咨询电话
136-9536-1889246天天免费资料二四六好彩
手机:136-9536-1889(微信同号)
电话:0536-3342888
网址:
地址:临朐县辛寨镇南工业园区(镇政府东300米路南)
联系我们中华人民共和国国家标准GB/T3185-92
Inspection Item检验项目 | BA01-05(Ⅰ型) | BA01-056(Ⅱ型) | ||||
优级品 Super grade | 一级品 First grade | 合格品 Good | 优级品 Super grade | 一级品 First grade | 合格品Good | |
氧化锌(以干品计)Zinc oxide (as dry) % ≥ | 99.70 | 99.50 | 99.40 | 99.70 | 99.50 | 99.40 |
金属物(以干品计)Metal (as Zn)% ≤ | 无NO | 无NO | 0.008 | 无NO | 无NO | 0.008 |
氧化铅(以Pb计)Pb (as Pb)% ≤ | 0.037 | 0.05 | 0.14 | _ | _ | _ |
锰的氧化物(以Mn计)Mn ( as Mn)% ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | _ | _ | _ |
氧化铜(以Cu计)Cu ( as Cu)% ≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.0007 | _ | _ | _ |
盐酸不溶物% Matter insoluble for HCL% ≤ | 0.006 | 0.008 | 0.05 | _ | _ | _ |
灼烧减量% Loss quantity by ming % ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | _ | _ | _ |
筛余物(45μm网眼)Remainder (45 um)% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
水溶物, Matter soluble in water % ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
105℃挥发物Matter volatile at 105 ℃% ≤ | 0.30 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
吸油量 oil sucking g/100g% ≤ | _ | _ | _ | 14 | 14 | 14 |
颜色(与标准色样比)colour (compare with standard) | _ | _ | _ | 近似 | 微 mini | 稍 |
消色力(与标准色样比)colour ((compare with standard)) | _ | _ | _ | 100 | 95 | 90 |
Particle size 粒径,um | 0.80 | _ | _ | 0.80 | _ | _ |
用途:
l橡胶级氧化锌用于子午线轮胎、斜交轮胎、传送带、胶管、胶带、胶鞋、乳胶手套等橡胶制品的生产
l用于油漆、涂料等产品及涂料中间体的生产
l广泛用于硬脂酸锌、溴化锌、硼酸锌、磷化液等产品的生产,还可以用来调配电镀液。
l高级陶瓷专用氧化锌是一种重要的陶瓷化工熔剂原料,在建筑陶瓷墙地面砖釉料与低温瓷釉料用量较多。
贮存:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源,储区应备有合适的材料收容泄漏物。
包装:每件25Kg,50Kg,500kg,1000kg用内衬聚乙烯塑料袋的塑料编织袋包装,外层编织